Карта сайта . Регистрация | Войти
Professional Market Navigator



«Компрессорный завод КОСМА»

350010 г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 14/2
Достоверно

Контактная информация    Написать письмо

Поршневые воздушные компрессоры

Поршневые воздушные компрессоры

Компрессоры этой группы применяются практически во всех отраслях промышленности. Они предназначены для подачи сжатого воздуха в качестве источника энергии для технологических процессов.

Сжатый воздух может использоваться, например, для привода пневматического оборудования, для транспорти­ровки сыпучих продуктов, для привода систем автоматики. Компрессоры с давлением нагнетания более 9 атм. исполь­зуются при окислении руды в мартеновских и доменных печах, при производстве кислорода на воздухоразделительных станциях, в стекольной промышленности, при изготовлении пластиковой тары, в космической и во многих других об­ластях промышленности.

Номенклатура воздушных компрессорных установок

Модель компрессора

Давление кг/см2 (а)

Производ. м3/мин

Mощность, кВт

Охл.вода л/мин

длина

ширина

высота

Bес, кг
2BM4-54/3354151272 9901 5001 0704 100
2BM4-54/3C354160273 5651 5001 0704 250
2BM4-48/3348134272 7701 4801 1503 500
2BM4-48/3С348141273 8201 4851 3503 920
2BM2,5-8/43890531 4002 0501 8502 500
2BM2,5-24/4324901331 4002 3002 0002 850
2BM4-20/442090273 0001 5001 0723 300
2BM4-20/4С42090273 5651 5001 2703400
202BП-12/3M4,51249531 9201 9751 3302 280
305BП-40/34,540178452 5601 9302 4005 730
3С5BП-40/34,540183452 8101 9302 6506 100
2СBM4-4/7-21С7-214,6100752 3701 6202 2304 620
2By-0,4/880,373нет99050048097
BП-50/8M8503156673 8502 4403 39512 700
BП2-10/9M812751331 6701 2601 7002 800
2BM2,5-14/9814901331 4002 2001 7503 000
BП3-20/98221322002 3701 6202 2304 700
4BM2,5-28/98282004173 5002 4002 2806 400
302BП-10/8M91057401 6501 3301 6252 300
3С2BП-10/8M91059401 8601 3301 8603 130
2By-2,5/992,522нет2 7002 0001 9001 500
4By-5/99537нет25 7002 0001 9001 700
305BП-30/89301591352 9651 8802 4907 300
2BM4-24/99241281082 6851 4852 0205 300
2BM4-24/9C9241371103 7401 4852 3005 800
2BM4-27/99271441303 0001 4852 1005 300
2BM4-27/9C9271521303 5001 5002 0505 200
302BП-6/18194,852581 6301 3301 8252 370
505BП-20/1819201681902 4951 9302 3656 030
2BM4-15/25M22515133902 9751 4852 2204 830
2BM4-15/25CM12515140684 2001 6702 4805 250
2BM2,5-6/30306901331 4002 7002 2003 500
302BП-6/3536664532 7501 4551 8252 400
305BП-20/336201921702 6651 9302 4156 510
2BM4-13/3636131481153 1701 4851 9005 200
2BM4-13/36C36131551153 73017 4851 9005 300
4BM2,5-14/4140142003332 3951 7701 6505 400
2BП-6/35356751672 3001 2602 1003 300
2BM4-12/65M165121401003 1751 9752 4205 050
302BП-5/7071564482 7451 8851 8702 520
305BП-16/7070161901103 7252 1702 7407 480
2BM2,5-14/7170142003332 3951 7701 6505 400
2BM4-13/7171131601203 4772 2751 9004 950
2BM4-13/71C71131601204 0392 2751 9005 140
2BM2,5-6/1011006901331 4002 7002 2003 700
4BM2,5-14/101100142503332 3951 7701 6505 400
402BП-4/150151463502 9601 8852 1852 700
2BM4-9,6/161M11619,61421003 3301 5002 1605 700
402BП-4/220220468503 1801 8552 2802 900
2BM2,5-5/2212205901331 6502 8502 2004 250
7BП-20/220С220203157508 6305 0003 80014 630
4BM2,5-14/251250142503332 5052 0101 8405 800
402BП-4/400401473583 3002 2452 2853 100
2BM4-8/40140181401163 8451 5002 2306 200


Другие продукты



© 2006-2016 ПРОМНАВИГАТОР
Служба поддержки
Rambler's Top100 Rambler's Top100