Карта сайта . Регистрация | Войти
Professional Market Navigator



ОАО «Лужский абразивный завод»

188230, Ленинградская область, Луга, ул. Красноармейская, 32
Достоверно

Контактная информация    Написать письмо

Круги для заточки пил Тип 1

Круги для заточки пил

Предназначены для заточки зубьев ленточных и  цепных пил из инструментальных сталей.

40 м/с

Характеристики

Характеристика
D,T,H,Допустимаяскорость вращения,Вес,В упаковке,
ммммммГОСТFEPAоб/минкгшт.
803.2 20 14A 40 CT1 БА 40 O B 9540 0.037 100
80 4.020 14A 40 CT2 БА 40 P B 9540 0.046 100
805.0 20 14A 40 CT1 БА 40 O B 9540 0.058 80
100 4.020 14A 40 CT2 БА 40 P B 7630 0.074 100
1005.0 20 14A 40 CT1 БА 40 O B 7630 0.092 100
125 4.020; 32 14A 16 CT1 БА 90 O B 6110 0.120 60
1255.0 32 14A 16 CT3 БА 90 Q B 6110 0.140 60
125 6.012.714A 16 CT3 БА 90 Q B 6110 0.178 40
1256.0 32 14A 40 CT2 БА 40 P B 6110 0.168 40
150 4.032 14A 16 CT2 БА 90 P B 5090 0.170 30
1505.0 32 14A 25 CT2 БА 60 P B 5090 0.204 20
150 6.032 14A 16 T1 БА 90 R B 5090 0.248 20
150 6.032 14A 40 CT2 БА 40 P B 5090 0.247 20
1754.0 32 14A 25 CT1 БА 60 O B 4360 0.235 30
175 5.032 14A 40 CT1 БА 40 O B 4360 0.285 30
1756.0 32 14A 40 CT2 БА 40 P B 4360 0.341 20
200 6.032 14A 40 CT2 БА 40 P B 3810 0.449 20
200 8.032 14A 25 CT2 БА 60 P B 3810 0.600 12
200 10.032 14A 25 CT2 БА 60 P B 3810 0.750 10
200 13.032 14A 40 CT2 БА 40 P B 3810 0.994 7
2506.0 32 14A 25 CT1 БА 60 O B 3050 0.702 10
250 6.076 14A 40 CT2 БА 40 P B 3050 0.653 10
3006.0 76 14A 25 CT1 БА 60 O B 2540 0.962 8
300 6.0127 14A 40 CT2 БА 40 P B 2540 0.851 8


Другие продукты



© 2006-2016 ПРОМНАВИГАТОР
Служба поддержки
Rambler's Top100 Rambler's Top100