|
Пресервы в пластиковых баночках
В ассортименте: Название | | Вес, кг | | Индивидуальная упаковка | | Кол. в тар. м. | | Срок реализации | | Условия хранения | Сельдь филе-кусочки в масле | | 0.220 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в соусе из майонеза | | 0.220 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в масле «Ароматное» «0 баллов по кремлевской диете» | | 0.220 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в красном вине | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в лимонно-винном соусе | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в пряно-чесночной заливке | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в рижской заливке | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в банкетной заливке | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в горчичном соусе | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки в томатном соусе | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки с базиликом | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки с хреном | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь филе-кусочки с ананасом | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Кета филе-ломтики в масле | | 0.160 | | пластиковая банка | | 10 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Килька балтийская с пряностями | | 0.290 | | пластиковая банка | | 8 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Килька балтийская с пряностями | | 0.400 | | пластиковая банка | | 6 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Салака с пряностями | | 0.700 | | пластиковая банка | | 6 | | 4 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь атлантическая кусок с пряностями | | 0.490 | | пластиковая банка | | 6 | | 4 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь атлантическая кусок с пряностями | | 0.700 | | пластиковая банка | | 6 | | 4 месяца | | от 0 до -8°С | |
Сельдь атлантическая кусок с пряностями | | 1.300 | | пластиковая банка | | 3 | | 4 месяца | | от 0 до -8°С | |
Филе сельди «MATJES классик» | | 1.000 | | пластиковая банка | | 2 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С | |
Филе сельди «MATJES люкс» | | 1.000 | | пластиковая банка | | 2 | | 3 месяца | | от 0 до -8°С |
|
Другие продукты
|
|
|