|
Рыбные консервы
В ассортименте: Название | | Вес, кг | | Индивидуальная упаковка | | Кол. в тар. м. | | Срок реализации | | Условия хранения | Горбуша натуральная | | 0.245 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Килька балтийская неразделанная в т/с | | 0.230 | | жестяная банка | | 48 | | 15 месяцев | | От 0 до +15°С | |
Паштет шпротный «Рижский янтарь» | | 0.160 | | жестяная банка | | 72 | | 18 месяцев | | От 0 до +15°С | |
Паштет шпротный «Рижский янтарь» | | 0.230 | | жестяная банка | | 48 | | 18 месяцев | | От 0 до +15°С | |
Печень трески | | 0.240 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Сайра тихоокеанская натуральная | | 0.250 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Сардина аппетитная | | 0.240 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Сардина атлантическая НДМ | | 0.250 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Сардинелла натуральная с добавлением масла | | 0.250 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Сардинелла натуральная с добавлением масла | | 0.240 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Сельдь атлантическая НДМ | | 0.250 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15С | |
Скумбрия атлантическая НДМ | | 0.250 | | жестяная банка | | 48 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Филе сардины в томатном соусе | | 0.190 | | жестяная банка | | 36 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Филе сельди натур. с маслом | | 0.190 | | жестяная банка | | 36 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Филе скумбрии натур. с маслом | | 0.190 | | жестяная банка | | 36 | | 2 года | | От 0 до +15°С | |
Шпроты в масле | | 0.160 | | жестяная банка | | 72 | | 2,5 года | | От 0 до +15°С | |
Шпроты в масле | | 0.190 | | жестяная банка | | 36 | | 2,5 года | | От 0 до +15°С |
|
Другие продукты
|
|
|